J'ai eu cette erreur lors de la mise à jour de windows 7 (64 BITS) vers windows 10.
0x80070008 - 0x3001A
L'installation a échoué dans la phase FIRST_BOOT avec une erreur lors de l'opérateur BEGIN_FIRST_BOOT
Modérateur : Mods Windows
0x80070008 - 0x3001A
L'installation a échoué dans la phase FIRST_BOOT avec une erreur lors de l'opérateur BEGIN_FIRST_BOOT
Essaye le paragraphe "Résoudre l’erreur 0xC1900101" de cette page : Erreur 0xC1900101 durant la mise à jour de Windows 10Google Toolbar for Internet Explorer
IObit Uninstaller
Vérifie l'état de santé des disques dur notamment avec Par exemple avec CrystalDiskInfo, voir si le statut est correct ou Prudence.Error: (11/11/2019 11:40:46 PM) (Source: volsnap) (EventID: 14) (User: )
Description: Les clichés instantanés C: ont été annulés à cause d’une défaillance d’E/S sur le volume C:.
Error: (11/11/2019 11:35:30 PM) (Source: atapi) (EventID: 11) (User: )
Description: Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Ide\IdePort0.
------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 88.061 MB/s [ 84.0 IOPS] < 92961.38 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 95.638 MB/s [ 91.2 IOPS] < 10938.01 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 0.750 MB/s [ 183.1 IOPS] <740669.46 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.333 MB/s [ 81.3 IOPS] < 12271.06 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 94.370 MB/s [ 90.0 IOPS] < 87972.32 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 94.383 MB/s [ 90.0 IOPS] < 11087.12 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 0.987 MB/s [ 241.0 IOPS] <495985.48 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.835 MB/s [ 203.9 IOPS] < 4763.17 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
Date: 2019/11/12 10:35:14
OS: Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Code : Tout sélectionner
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.1 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2019/11/12 10:55:00
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B2F [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST500LM012 HN-M500MBB ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVD+-RW GT60N ATA Device
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500LM012 HN-M500MBB : 500.1 GB [0/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST500LM012 HN-M500MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST500LM012 HN-M500MBB
Firmware : 2AR10002
Serial Number : S2TDJ90C169289
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 5361 heures
Power On Count : 7353 x
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000001867 Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _91 _90 _25 000000000B2A Temps moyen mise en rotation
04 _94 _94 __0 000000001A8C Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 0000000014F1 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B _70 _70 __0 000000007916 Nombre de recalibration
0C _93 _93 __0 000000001CB9 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
0D 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs non corrigées
B5 _99 _99 __0 0000022373A6 Norme Spécifique du Constructeur
BF 100 100 __0 0000000007D0 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _92 _92 __0 000000013EEA Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _64 _53 __0 00300008001E Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000003 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 00000000386E Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
F0 100 100 __0 0000000014E5 Heure de navigation des têtes
F1 _92 _88 __0 000000B6751E Total Ecriture Hôte
F2 _98 _88 __0 0000003D1A02 Total Lecture Hôte
FE 252 252 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5332 5444 4A39 3043 3136 3932 3839
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3032 5354 3530 304C
030: 4D30 3132 2048 4E2D 4D35 3030 4D42 4220 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC41 6123 207F 0034
090: 0034 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 4CF2
110: 06A6 9D10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CEA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 67 18 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5B 5A 2A
020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 8C 1A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 F1 14 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 46 46 16 79 00 00 00 00 00 0C 32 00 5D 5D B9
080: 1C 00 00 00 00 00 0D 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B5 22 00 63 63 A6 73 23 02 00 00 00 BF 22
0A0: 00 64 64 D0 07 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 5C 5C EA 3E 01 00 00
0C0: 00 00 C2 02 00 40 35 1E 00 08 00 30 00 00 C3 3A
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 03 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 6E
110: 38 00 00 00 00 00 F0 32 00 64 64 E5 14 00 00 00
120: 00 00 F1 32 00 5C 58 1E 75 B6 00 00 00 00 F2 32
130: 00 62 58 02 1A 3D 00 00 00 00 FE 32 00 FC FC 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 8C 19 00 5B
170: 03 00 01 00 02 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
Code : Tout sélectionner
@echo off
Title Maintenance
sfc /scannow
type %windir%\logs\cbs\cbs.log | find /i "[SR]" >> cbslog.txt
Avec Hard Disk Sentinel
Donc, pas de solution, il faut reformater la partition C:\ et installer windows 10 avec une clé USB ?Il y a 3 secteur(s) non fiable(s) sur le disque. Ils peuvent êtres ré-alloués lors d'une utilisation ultérieure du disque.
ہ ce stade, le remplacement sous garantie n'est pas envisageable, uniquement si l'état du disque se dégrade.
Il est recommandé de vérifier régulièrement le journal. Tous les problèmes trouvés y seront consignés
~~Google Toolbar for Internet Explorer
IObit Uninstaller
Internet Download Manager
Microsoft Security Essentials
Code : Tout sélectionner
Start:
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
2019-10-25 01:06 - 2018-12-20 08:05 - 000229296 _____ (Tonec Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\idmwfp.sys
C:\Windows\system32\Drivers\idmwfp.sys
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Hosts:
Reboot:
End: