La mémoire physique est utilisée à 75% sur mon Windows XP

Accélérer son PC et résoudre les problèmes de lenteur PC et Windows

Modérateur : Mods Windows

Avatar de l’utilisateur
glace
Messages : 197
Inscription : 25 juil. 2007 14:33
Localisation : le havre

La mémoire physique est utilisée à 75% sur mon Windows XP

par glace »

bonjour à tous, ca fait un moment que je n'est pas posté, contente de revenir. déménagement etc, etc...

Bon je sais bien que mon ordinateur n'est pas tout jeune, Windows XP Edition Media Center, mais depuis mon déménagement, il tourne de plus en plus difficilement, et je me suis aperçu que la mémoire physique était bien occupé. Mais pourquoi? Pourriez vous m'aider?

Normalement il est propre, est ce il commencerais a donner des signes fatigue...
j'espère pas, c'est pas le quart d'heure...

je met le rapport d'Everest (oui je sais ma version a de l'age lol, mais j'ai pas eu le temps )
Merci d'avance

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur MAGALI
Générateur HP_Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2015-07-06
Heure 00:45


--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoire physique:
Total 2046 Mo
Utilisé 1528 Mo
Disponible 517 Mo
Utilisation 75 %

Zone de swap:
Total 4961 Mo
Utilisé 1395 Mo
Disponible 3565 Mo
Utilisation 28 %

Mémoire virtuelle:
Total 7007 Mo
Utilisé 2923 Mo
Disponible 4083 Mo
Utilisation 42 %

Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: ATI Radeon Xpress 200 (RS480/RS482/RX480/RX482) Chipset - Host Bridge

Offset 00: 02 10 50 59 06 00 20 22 10 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 50: 3C 10 24 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 73 06
Offset 70: E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset 80: 10 11 00 02 94 14 00 03 20 00 00 00 05 25 00 00
Offset 90: 00 00 00 80 45 CD 45 EE 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 08 00 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
Offset D0: 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 5F 00 00 00 00 00 80 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 40 01

B00 D02 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: 02 10 34 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 00
Offset 20: 00 FA F0 FC 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 50 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A5 00 00 00 10 0F 0B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB400 - SATA Controller

Offset 00: 02 10 79 43 07 00 B0 02 00 8F 01 01 08 40 00 00
Offset 10: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
Offset 20: 01 FB 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 81 00 00
Offset 60: 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 70 8E E4 09 08 00 20 00 00 00 00 00
Offset 80: 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 FE BE 9E B5
Offset 90: 00 20 0A 81 00 20 0A 81 00 20 0A 81 00 20 0A 81
Offset A0: 01 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
Offset B0: 01 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
Offset C0: 00 00 00 00 00 20 0A 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB400 - USB Controller

Offset 00: 02 10 74 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB400 - USB Controller

Offset 00: 02 10 75 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB400 - USB 2.0 Controller

Offset 00: 02 10 73 43 07 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 70: 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 80: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB400 - SMBus Controller

Offset 00: 02 10 72 43 03 00 30 02 11 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 05 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D0 21 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FF 03 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 07 00 BF B9 9E 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 4E 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0F 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
Offset 90: 01 05 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 3F 03 00 C0 0B 00 F9
Offset B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 00 00
Offset C0: FF B7 E9 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: D8 0C 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F01: ATI SB400 - IDE Controller

Offset 00: 02 10 76 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 99 99 99 20 FF FF FF FF 00 00 00 04 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 04 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 70: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: ATI SB400 - PCI-ISA Bridge

Offset 00: 02 10 77 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 00 00 41 00 00 FC BF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 08 00 00 0E 00 0F 00 F8 FF FF FF
Offset 70: 67 45 23 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F04: ATI SB400 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: 02 10 71 43 07 00 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 D1 D1 80 22
Offset 20: E0 FD E0 FD D0 FD D0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 40: 26 00 3C FF 00 00 00 00 04 01 3F F1 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F05: ATI SB400 - AC'97 Audio Controller

Offset 00: 02 10 70 43 07 00 30 04 02 00 01 04 08 40 80 00
Offset 10: 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 25 2A
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 40: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 20 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 78 01 70 01 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 03 00 80 00 80 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 F0 00 00 02 FE 00
Offset B0: 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 10 00 00 00 00 00 00 01 20 00 00 01 30 00 00
Offset 60: 00 CE E0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 CE E0 07 00 00 00 00 00 CE E0 07 00 CE E0 07
Offset 80: 07 77 00 00 00 00 00 00 42 35 82 13 21 0B 00 00
Offset 90: C0 8E 0C 18 07 07 7B 36 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: ED 3E 51 63 47 00 00 00 FE FE 10 00 B1 92 B9 D5
Offset C0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 09 28 0B 00 48 15 40 05 A2 74 10 3C AE 04 18 00
Offset E0: 06 F7 48 61 95 12 11 64 01 9A 43 5D 6A 08 80 02
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 B6 91 29 C0 00 00 00 00 00 00 00 C0 11 BF FE
Offset 60: 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 32 51 21 40 70 50 00 2A 00 08 17 21 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 48 13 00 00 00 34 00 C0 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2E 00 00 20 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 01 5B 07 19 05 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: nVIDIA G72 Video Adapter

Offset 00: DE 10 D1 01 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 FA 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 FB
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 46 03
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 05 00 00
Offset 80: 10 28 01 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D03 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 FA 00 00 00 F0 EF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D04 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 80 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 E0 EF FD 01 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-1002-5950: ATI RS4xx/RX4xx NBMCIND

Offset 00: 00000300 00000322 10A10000 00000006
Offset 04: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 08: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 0C: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 10: 08881018 0000F09A 9999AAAA 00000000
Offset 14: FFFF0000 00000000 00000000 00000000
Offset 18: 00001000 00000000 00000020 00000000
Offset 1C: 00054204 00000000 00000000 FFFA0000
Offset 20: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 24: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 28: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 2C: 00000000 00000010 00000000 00000000
Offset 30: FEFFFFDF 7FFEFFEF FF55DFFF F5FFC768
Offset 34: 1EFD7EF9 83DFD637 FDCDEFFE FCDFD1DD
Offset 38: 00000000 01400000 00000000 00000000
Offset 3C: 00000000 0009A09A 00000000 0000F0F0
Offset 40: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 44: 00000000 52800000 00000000 81000000
Offset 48: 00000000 50000000 00000000 00000000
Offset 4C: 00000000 00000000 00000000 0009A09A
Offset 50: 00000000 0000F0F0 9999AAAA 00000000
Offset 54: FFFF0000 00000000 00000000 00000000
Offset 58: 00000000 00000000 00000000 00000000
Offset 5C: 00000000 00000000 00000000 00800000
Offset 60: 00000000 00000000 00000000 00000001
Offset 64: 04000001 08000001 0C000001 10000000
Offset 68: 10000000 10000000 10000000 03E0FE00
Offset 6C: 03E0FE00 03E0FE00 03E0FE00 3FE0FE00
Offset 70: 3FE0FE00 3FE0FE00 3FE0FE00 40000055
Offset 74: 00177000 1016000B 003000B0 000E0008
Offset 78: 01E2EE2A 00000000 00000100 00200020
Offset 7C: 001FFFC7 00080808 00400004 00000000


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.x.K7400.L.w.VIDEO ......g...IBM VGA Compatible......`.02/16/06
C000:0040 .................f..C.F..............."..q.'....PMIDl.o.......
C000:0080 .....3~.......j!................................................
C000:00C0 ................................................................
C000:0100 ....HWEAPCIR............x.......GeForce 7300 LE VGA BIOS........
C000:0140 .................................................Version 5.72.2
C000:0180 2.34.21 ...Copyright (C) 1996-2005 NVIDIA Corp..................
C000:01C0 .....................................G72 Board - p381n0 .......
