Voici voilà...
[email protected]:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for laurent:
Paramétrage de flashplugin-nonfree (10.0.12.36ubuntu1) ...
Downloading...
--2008-11-08 15:48:36--
http://fpdownload.macromedia.com/get/fl ... nux.tar.gz
Résolution de fpdownload.macromedia.com... 88.221.146.70
Connexion vers fpdownload.macromedia.com|88.221.146.70|:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Longueur: 3958745 (3,8M) [application/x-gzip]
Saving to: `./install_flash_player_10_linux.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 881K 4s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 688K 5s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 645K 5s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 674K 5s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 657K 5s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 656K 5s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 668K 5s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 657K 5s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 650K 5s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 311K 6s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 14,5M 5s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 389K 5s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 657K 5s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 660K 5s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 656K 5s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 661K 5s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 654K 5s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 648K 5s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 655K 5s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 594K 5s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 671K 4s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 658K 4s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 660K 4s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 657K 4s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 639K 4s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 581K 4s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 657K 4s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 659K 4s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 677K 4s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 568K 4s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 661K 4s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 639K 4s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 676K 3s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 646K 3s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 658K 3s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 657K 3s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 654K 3s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 656K 3s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 673K 3s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 660K 3s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 669K 3s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 571K 3s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 773K 3s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 638K 3s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 680K 3s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 659K 2s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 678K 2s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 654K 2s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 620K 2s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 701K 2s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 658K 2s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 658K 2s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 660K 2s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 657K 2s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 660K 2s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 673K 2s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 659K 2s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 656K 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 649K 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 671K 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 658K 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 652K 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 662K 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 676K 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 657K 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 659K 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 657K 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 661K 1s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 645K 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 670K 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 659K 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 658K 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 678K 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 656K 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 647K 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 670K 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 659K 0s
3850K .......... ..... 100% 684K=5,9s
2008-11-08 15:48:43 (651 KB/s) - « ./install_flash_player_10_linux.tar.gz » sauvegardé [3958745/3958745]
Download done.
Flash Plugin installed.