Impossible de cloner mon DD sur un SSD

Tous les problèmes de Windows : message d'erreur, BSOD et écran bleu, erreur Windows Update ou d'installation, etc

Modérateur : Mods Windows

Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

Bonjour, merci par avance ;-)
j'essaye en vain de cloner mon DD sur un SSD relié à mon PC par une prise USB/SATA
j'ai essayé avec Acronis et Aomei
J'ai checké tout ce que je pouvais en cherchant des solutions sur le net,
rien à faire, il y a un truc qui bloque,
peut-être Malwarebytes pro ou Window defender ou autre,
je désespère,
On m'a dir qu'ici qqu'un pourrait sans doute m'aider,
Merci par avance,
Philippe
doudou62
Messages : 178
Inscription : 19 juin 2019 11:34

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par doudou62 »

Salut,

déjà est ce que le SSD est assez grand pour contenir toutes les données du HDD ?

sinon essayes avec disk genius, tu cliques en haut vers la droite, os migration, ensuite tu sélectionnes tes disques, et choisir Reboot to WinPE.

Ça devrait aller mieux avec disk genius.
Malekal_morte
Messages : 114138
Inscription : 10 sept. 2005 13:57

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Malekal_morte »

Salut,

C'est bien mais tu ne donnes pas le message d'erreur, ce qui se passe.

Vérifie l'état et la santé du disque dur/SSD avec CrystalDiskInfo.
Le but de savoir si le statut est correct ou Prudence, tout en ayant des informations détaillées.
Passe l’affichage en décimale avec CrystalDiskInfo. Cela se fait, depuis le menu Fonctions > Fonctionnalités Avancées > Valeurs brutes > 10 [DEC] – 1 byte.
Image
Donne une capture d'écran si possible en voyant les valeurs les valeurs "Cx".

et tente le clone avec Macrium Reflect : Cloner un disque HDD/SSD avec Macrium Reflect Free
Première règle élémentaire de sécurité : on réfléchit puis on clic et pas l'inverse - Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas !
Comment protéger son PC des virus
Windows 11 : Compatibilité, Configuration minimale requise, télécharger ISO et installer Windows 11

Comment demander de l'aide sur le forum
Partagez malekal.com : n'hésitez pas à partager les articles qui vous plaisent sur la page Facebook du site.
Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

pardon Malekal Morte, je ne comprens pas tout,
j'essaye la solution de Doudou,
le ssd est bien de la bonne taille
je vous dis ensuite,
merci de vos réponses
Philippe
Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

Bon, ça ne marche pas avec Disk Genius
message d'erreur:
Write disk error: "la source ou le périférique spécifié n'est plus disponible"
doudou62
Messages : 178
Inscription : 19 juin 2019 11:34

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par doudou62 »

write disk error, c'est soit ton disque HDD est défaillant soit c'est ton câble USB/SATA qui s'est déconnecté ou qui a bougé/éteint.

Vérifies ton disque HDD avec crystaldiskinfo comme l'avait demandé Malekal.

Si ton pc est une tour, branches ton SSD en direct sur une prise sata et après refait le clonage.
Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

Code : Tout sélectionner

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.17.13 (C) 2008-2022 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2023/04/04 8:45:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
   - WDC WD10JPVX-08JC3T6
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) WDC WD10JPVX-08JC3T6 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 (02) CT1000MX500SSD1 : 1000,2 GB [1/0/0, sa1] - m3

----------------------------------------------------------------------------
 (01) WDC WD10JPVX-08JC3T6
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10JPVX-08JC3T6
        Firmware : 08.01A08
   Serial Number : WD-WX61A378EX9V
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 12537 heures
  Power On Count : 5395 fois
     Temperature : 36 C (96 F)
   Health Status : Bon
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 0060h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs de lecture
03 183 179 _21 000000000729 Durée de rotation
04 _91 _91 __0 000000002372 Nombre de démarrages/arrêts
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs de recherche
09 _83 _83 __0 0000000030F9 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _95 _95 __0 000000001513 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000004E Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 182 182 __0 00000000DC23 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 111 _92 __0 000000000024 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
F0 _84 _84 __0 00000000302D Heure de navigation des têtes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3631 4133 3738 4558 3956
020: 0000 4000 0000 3038 2E30 3141 3038 5744 4320 5744
030: 3130 4A50 5658 2D30 384A 4333 5436 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F DD0E 0006 004C 0040
080: 03FE 0000 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 207F 005A
090: 005A 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 077B DB1F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 88A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B7 B3 29 07 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B 72
020: 23 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 F9 30 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F 13 15 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 4E 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 B6 B6 23
080: DC 00 00 00 00 00 C2 22 00 6F 5C 24 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 32
0D0: 00 54 54 2D 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 42 01 7B
170: 03 00 01 00 02 BE 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 F0 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A

----------------------------------------------------------------------------
 (02) CT1000MX500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : ASMT 2115 USB Device (V=174C, P=1153, sa1) - m3
           Model : CT1000MX500SSD1
        Firmware : M3CR045
   Serial Number : 2304E6A1E712
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 34 heures
  Power On Count : 26 fois
     Host Writes : 110 GB
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Bon (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated NAND Block Count
09 100 100 __0 000000000022 Power On Hours Count
0C 100 100 __0 00000000001A Power Cycle Count
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 000000000000 Average Block Erase Count
AE 100 100 __0 000000000015 Unexpected Power Loss Count
B4 __0 __0 __0 00000000002B Unused Spare NAND Blocks
B7 100 100 __0 000000000000 SATA interface Downshift
B8 100 100 __0 000000000000 Error Correction Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _75 _68 __0 002000000019 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending ECC Count
C6 100 100 __0 000000000000 SMART Offline Scan Uncorrectable Error Count
C7 100 100 __0 000000000B7F UDMA CRC Error Count
CA 100 100 __1 000000000000 Lifetime Remaining
CE 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
D2 100 100 __0 000000000000 Successful RAIN Recovery Count
F6 100 100 __0 00000DDEFDDD Cumulative Host Sectors Written
F7 100 100 __0 0000001CF752 Host Program NAND Pages Count
F8 100 100 __0 00000005FBAE FTL Program NAND Pages Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3233 3034 4536 4131 4537 3132 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4D33 4352 3034 3520 4354 3130 3030
030: 4D58 3530 3053 5344 3120 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB BD01
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D98
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0084 014C 0040
080: 07F0 006D 706B 7409 4163 7069 B409 4163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: E6A1 E712 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 4372
130: 7563 6961 6C20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3CA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 22
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 1A 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 15 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 4B 44 19 00 00 00 20 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 7F 0B 00 00 00 00 00 CA 30
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 DD FD DE 0D 00 00 00 F7 32
100: 00 64 64 52 F7 1C 00 00 00 00 F8 32 00 64 64 AE
110: FB 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 02 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 4D 33 43 52 30 34 35 20 00 00 08 00 00 00
190: 53 4D 32 32 35 39 42 34 37 52 52 00 77 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22

CrystalDiskInfo.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Malekal_morte
Messages : 114138
Inscription : 10 sept. 2005 13:57

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Malekal_morte »

ok la suite maintenant.
Malekal_morte a écrit : 03 avr. 2023 11:34 Tente le clone avec Macrium Reflect : Cloner un disque HDD/SSD avec Macrium Reflect Free
Première règle élémentaire de sécurité : on réfléchit puis on clic et pas l'inverse - Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas !
Comment protéger son PC des virus
Windows 11 : Compatibilité, Configuration minimale requise, télécharger ISO et installer Windows 11

Comment demander de l'aide sur le forum
Partagez malekal.com : n'hésitez pas à partager les articles qui vous plaisent sur la page Facebook du site.
Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

Echec du clonage - Erreur 8 - Write failled - 433 - un périférique qui n'existe pas a été spécifié

voilà ce qui arrive après quelques minutes avec Macrium reflect free
Malekal_morte
Messages : 114138
Inscription : 10 sept. 2005 13:57

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Malekal_morte »

Tu peux donner une capture d'écran La gestion de disque de Windows
Relance Macrium Reflect.
Relance le clone de disque et donne aussi une capture d'écran avec la configuration du clone de disque où on voit le disque source et le disque de destination.
Première règle élémentaire de sécurité : on réfléchit puis on clic et pas l'inverse - Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas !
Comment protéger son PC des virus
Windows 11 : Compatibilité, Configuration minimale requise, télécharger ISO et installer Windows 11

Comment demander de l'aide sur le forum
Partagez malekal.com : n'hésitez pas à partager les articles qui vous plaisent sur la page Facebook du site.
Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

nouvel essai en renommant ssd

Erreur 8 - Write failled - 28 -1
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Malekal_morte
Messages : 114138
Inscription : 10 sept. 2005 13:57

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Malekal_morte »

J'aurai tendance à dire que c'est un problème matériel.
Tu arrives à supprimer la partition "Nouveau Nom" sur le SSD depuis la gestion des disques ?
Tu peux créer un nouvelle partition et la formater ?
Voir là pour les étapes, si tu n'as jamais fait : https://www.malekal.com/creer-supprimer ... e-windows/
Première règle élémentaire de sécurité : on réfléchit puis on clic et pas l'inverse - Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas !
Comment protéger son PC des virus
Windows 11 : Compatibilité, Configuration minimale requise, télécharger ISO et installer Windows 11

Comment demander de l'aide sur le forum
Partagez malekal.com : n'hésitez pas à partager les articles qui vous plaisent sur la page Facebook du site.
Poon
Messages : 17
Inscription : 03 avr. 2023 10:14

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Poon »

est il possible de s'appeler ou que vous preniez la main sur mon ordi par exemple avec team viewer,
merci
Philippe bien perdu
Malekal_morte
Messages : 114138
Inscription : 10 sept. 2005 13:57

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Malekal_morte »

Non.
Première règle élémentaire de sécurité : on réfléchit puis on clic et pas l'inverse - Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas !
Comment protéger son PC des virus
Windows 11 : Compatibilité, Configuration minimale requise, télécharger ISO et installer Windows 11

Comment demander de l'aide sur le forum
Partagez malekal.com : n'hésitez pas à partager les articles qui vous plaisent sur la page Facebook du site.
Loriot8/3
Messages : 358
Inscription : 02 mai 2020 11:15

Re: Impossible de cloner mon DD sur un SSD

par Loriot8/3 »

Bonjour,

Sur ta capture de macrium tu as coché la dernière partition du disque 2 -->décoche-la ,

ensuite clic sur cloner ce disque, tu sélectionnes le disque 2 destinataire, celui-ci est affiché en dessous du source,

tu cliques sur effacer pour supprimer les partitions du disque cible, le disque passe en non alloué grisé -->terminer,

le clonage commence , donne le résultat en capture écran macrium et gestion des disques...
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir à « Windows : Résoudre les problèmes »