Code : Tout sélectionner
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.1.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
Date : 2021/05/14 11:41:12
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- HGST HTS541010B7E610
- HL-DT-ST DVDRAM GUE1N
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS541010B7E610 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS541010B7E610
----------------------------------------------------------------------------
Model : HGST HTS541010B7E610
Firmware : 03.01A03
Serial Number : WXB1E87EWT55
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3054 heures
Power On Count : 2959 x
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 181 _51 000000000003 Taux Erreur en Lecture
03 189 183 _21 0000000005EC Temps moyen mise en rotation
04 _59 _59 __0 00000000A0B0 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _96 _96 __0 000000000BEE Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _98 _98 __0 000000000B8F Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF __1 __1 __0 000000003B47 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 200 200 __0 0000000001F0 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 185 185 __0 00000000B3AC Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 105 _96 __0 000000000026 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
Code : Tout sélectionner
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 7500U
Codename Kaby Lake-R
Specification Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz
Package (platform ID) Socket 1515 FCBGA (0x7)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.8E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 15.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2394.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 24.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 2900 MHz
Max frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0x8E
L1 Data cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 2 x 256 KB (4-way, 64-byte line)
L3 cache 4 MB (16-way, 64-byte line)
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 29x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 4x
Speedshift Autonomous
O/C bins none
Ratio 1 core 35x
Ratio 2 cores 35x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 35x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 15.0 W @ 27x
TDP Level 7.5 W @ 8x
TDP Level 25.0 W @ 29x
Temperature 0 53 degC (127 degF) (Package)
Temperature 1 53 degC (127 degF) (Core #0)
Temperature 2 50 degC (122 degF) (Core #1)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 0.59 Volts (VID #0)
Voltage 5 0.59 Volts (VID #1)
Power 00 2.46 W (Package)
Power 01 1.05 W (IA Cores)
Power 02 0.02 W (GT)
Power 03 1.40 W (Uncore)
Power 04 0.23 W (DRAM)
Clock Speed 0 2394.14 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2394.14 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 35.0 (effective 35.0)
Core 1 max ratio 35.0 (effective 35.0)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000806E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000F2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000B54 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3035372D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x372E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00D00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54002301
MSR 0x000000CE 0x0004043D 0xF1011D00
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88270808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0024005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x00428090 0x00DD8080
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0A371019
MSR 0x00000639 0x00000000 0x06B2E0B2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0018FFAE
MSR 0x00000619 0x00000000 0x011F8CA4
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000078
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
MSR 0x00000649 0x00000000 0x0008003C
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x001D00C8
MSR 0x00000198 0x000020D9 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001A00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000806E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000F2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000B54 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3035372D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x372E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54002301
MSR 0x000000CE 0x0004043D 0xF1011D00
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88250808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0024005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x00428090 0x00DD8080
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0A371AB5
MSR 0x00000639 0x00000000 0x06B2E99E
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0018FFAE
MSR 0x00000619 0x00000000 0x011F8CD9
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000078
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
MSR 0x00000649 0x00000000 0x0008003C
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x001D00C8
MSR 0x00000198 0x000020D5 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001A00
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000806E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000F2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000B54 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3035372D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x372E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54002301
MSR 0x000000CE 0x0004043D 0xF1011D00
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88290808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0024005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x00428090 0x00DD8080
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0A3725BF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x06B2F296
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0018FFAE
MSR 0x00000619 0x00000000 0x011F8D10
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000078
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
MSR 0x00000649 0x00000000 0x0008003C
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x001D00C8
MSR 0x00000198 0x000020DA 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001A00
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000806E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000F2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000B54 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3035372D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x372E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54002301
MSR 0x000000CE 0x0004043D 0xF1011D00
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88270808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0024005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x00428090 0x00DD8080
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0A3730F4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x06B2FBE1
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0018FFAE
MSR 0x00000619 0x00000000 0x011F8D48
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000078
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
MSR 0x00000649 0x00000000 0x0008003C
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x001D00C8
MSR 0x00000198 0x000020D9 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001A00
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
Name HGST HTS541010B7E610
Revision 03.01A03
Serial WXB1E87EWT55
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Controller Serial ATA Controller - AHCI at bus 0, device 23, function 0
Volume c:\, 389.7 GBytes (89.2 percent available)
Volume d:\, 540.9 GBytes (97.4 percent available)
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Périphérique USB composite, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x13D3, product=0x5A01
USB Device Qualcomm Atheros Bluetooth 4.0, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x13D3, product=0x3490
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
API Intel I/O
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
ID 0x1080108
Name NVIDIA GeForce MX110
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Revision A2
Codename GM108
Core family 0x118 (GM108-B)
TDP 30.0 W
Cores 256
ROP Units 8
Technology 28 nm
Memory type GDDR5 (Micron)
Memory size 2 GB
Memory bus width 64 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x174E (0x10E1)
Revision ID 0xA2
Root device bus 0 (0x0), device 28 (0x1C), function 0 (0x0)
Performance Level Base
Core clock 978.0 MHz
Memory clock 2505.0 MHz
Performance Level Boost
Core clock 1006.0 MHz
Memory clock 2505.0 MHz
Performance Level Current
Core clock 405.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Driver version 23.21.13.8873
WDDM Model 2.3
Display adapter 1
ID 0x4000000
Name Intel(R) HD Graphics 620
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x1043)
Model ID 0x5916 (0x10E1)
Revision ID 0x2
Driver version 27.20.100.8682
WDDM Model 2.6
Monitor 0
Model ()
ID BOE06A4
Serial
Manufacturing Date Week 1, Year 2015
Size 15.3 inches
Max Resolution 1366 x 768 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2