🛡️ Vol de données : 150 millions de données d’internautes français sont en vente

L'actualité & News Informatique!
Donc pas de demande d'aide dans cette partie.
Avatar de l’utilisateur
Parisien_entraide
Messages : 19752
Inscription : 02 juin 2012 20:48
Localisation : Thomas Anderson : Je suis dans et en dehors de la matrice :-)

Re: 150 millions de données d’internautes français sont en vente

par Parisien_entraide »

DONNEES VOYAGEURS dans la nature



1, 460 703 million de Français concernés (comptés sur la base unique d'un email)




Sites compromis

https://www.monde-du-voyage.com/

https://www.bourse-des-vols.com/



Données incluses: :

Code : Tout sélectionner

Adresses IP, 
adresses e-mail, 
adresses physiques, 
numéros de téléphone, 
vols réservés, 
vols effectués, 
journaux d'achats, 
dates de naissance, 
modes de paiement utilisés, 
données partielles de carte de crédit 
Ne contient aucun mot de passe, à part certains dans bcrypt pour les membres du personnel.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Bcrypt )


Bienvenue sur Monde du Voyage

Monde du Voyage, billets d'avion et séjours vol + hôtel, agence de voyages française solide, spécialiste du voyage moins chers depuis 1999. Centre de réservation vols secs, centre d'appel, service client, service après-vente, service modification et annulation billets d'avion situés en France au centre de Paris, quartier Opéra. Serveur de paiement sécurisé HTTPS avec cryptage SSL. Tarifs du moteur de recherche en temps réel.

https://www.monde-du-voyage.com/

Mondu vopyage.jpg



Bourse-des-vols.com est le service en ligne le plus exhaustif en matière de transport aérien. Vous y trouverez les tarifs des plus grandes compagnies aériennes aussi bien que ceux des compagnies régionales ou des compagnies low cost. Notre moteur de recherche vous permet de connaître à coup sûr le meilleur tarif proposé sur la destination de votre choix et aux dates qui vous conviennent et cela à des prix imbattables avec, en plus, la garantie de trouver, à n'importe quelle période de l'année, le vol le moins cher.

https://www.bourse-des-vols.com/


bourse desvols.jpg






EXEMPLE DE DONNEES
Bourse des volms.jpg



Tout a été aspiré et découpé sous cette forme avant d'établir la base principale et qui est présentée à la vente également sous différents critères ou permettant des recherches

Exemple (tri sur les adresses mail les plus connues/et ou recherchées)
$ grep -Eoih "@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b" emails.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | sort | uniq -c | sort -r | head
395079 @gmail.com
218051 @hotmail.fr
156627 @yahoo.fr
130222 @hotmail.com
78788 @orange.fr
60274 @wanadoo.fr
55189 @free.fr
36213 @live.fr
31611 @laposte.net
21748 @yahoo.com


Cette base figure ci dessous dans la partie "./emails.txt"

Code : Tout sélectionner

4.1G	./ihm/recapCommande.sql
564M	./salesDataStore/mensuelDateCommande.sql
515M	./salesDataStore/mensuelDateCommande20190129.sql
277M	./bo/commande.sql
259M	./sportfeed/article.sql
255M	./salesDataStore/mensuelDateDepart.sql
192M	./bo/vol.sql
156M	./ihm/bo_transactions_be2bill.sql
148M	./voterefan/vote.sql
148M	./salesDataStore/hebdoDateCommande.sql
148M	./bo/transaction_dalenys.sql
147M	./releaseBo/transaction_dalenys.sql
147M	./bo/selected_trip.sql
132M	./digi84/log_visitor_info.sql
130M	./bo/passager.sql
127M	./bo/payeur.sql
122M	./ihm/cookie_partenaire.sql
100M	./releaseBo/commande.sql
98M	./ihm/bibi.sql
79M	./bo/api_oauth2_refresh_tokens.sql
79M	./bo/api_oauth2_access_tokens.sql
68M	./glas/file.sql
68M	./bo/voyage.sql
67M	./digi84/log_visitor.sql
67M	./bo/cookie_partenaire.sql
64M	./releaseBo/vol.sql
59M	./bo/trajet.sql
56M	./releaseBo/trajet.sql
46M	./releaseBo/payeur.sql
40M	./releaseBo/passager.sql
36M	./ihm/benben.sql
34M	./digi84/report_event.sql
33M	./digi84/sales_flat_order_item.sql
32M	./emails.txt
30M	./ihm/suiviDossier.sql
28M	./ihm/bobo.sql
26M	./salesDataStore/trace_dossier_gestour.sql
24M	./bo/voyage_assurance.sql
22M	./releaseBo/action.sql
21M	./salesDataStore/clients_gestour.sql
20M	./digi84/report_viewed_product_index.sql
19M	./digi84/index_event.sql
18M	./glas/article.sql
17M	./zeon3/operation_item.sql
17M	./ihm/temp1.sql
17M	./bo/pnr.sql
15M	./digi84/sales_flat_quote_item.sql
14M	./ihm/baba.sql
12M	./releaseBo/loginCnas.sql
12M	./releaseBo/email_list.sql
12M	./ihm/loginCnas.sql
12M	./digi84/sales_flat_quote_item_option.sql
12M	./bo/action.sql
11M	./releaseBo/pnr.sql
9.9M	./sportfeed/article_photo.sql
9.9M	./ihm/axes_pax_20200728.sql
9.7M	./releaseBo/commande_prestation.sql
9.6M	./sportfeed/vfs_file.sql
9.6M	./ihm/transaction_reference.sql
9.1M	./ihm/bo_histo_transactions_be2bill.sql
8.7M	./ihm/generate_virtual_card_response.sql
8.3M	./ihm/generate_virtual_card_request.sql
8.0M	./releaseBo/loginCnas_copy.sql
8.0M	./refan/product_i18n.sql
7.9M	./ihm/axes_pax.sql
7.8M	./ihm/axes_pax_prec.sql
7.7M	./bo/email_list.sql
7.6M	./bo/login_cnas.sql
7.4M	./ihm/axes_pax_last_insert.sql
7.4M	./ihm/axes_pax_20201116.sql
7.4M	./bo/api_contact_lead.sql
7.3M	./ihm/axes_pax_12112020.sql
7.2M	./digi84/core_url_rewrite.sql
6.9M	./releaseBo/avisExport.sql
6.5M	./ihm/suivi_partenaire.sql
6.3M	./ihm/_TODELETE_axes_pax_last.sql
5.4M	./rent/order.sql
5.4M	./digi84/sales_flat_quote_address.sql
5.3M	./salesDataStore/mensuelDateCommande_malik.sql
5.2M	./ihm/services_additionels.sql
5.1M	./rent/payment_transaction.sql
4.9M	./ihm/avisExport.sql
4.9M	./bo/avisExport.sql
4.8M	./digi84/sales_bestsellers_aggregated_daily.sql
4.3M	./ihm/reporting.sql
4.2M	./bo/transaction_be2bill.sql
4.1M	./digi84/sales_flat_order.sql
4.1M	./bo/transaction_reference.sql
4.1M	./bo/generate_v_c_response.sql
4.0M	./bo/bo_refresh_tokens.sql
4.0M	./bo/bo_access_tokens.sql
3.9M	./salesDataStore/trace_dossier_gestour_test.sql
3.5M	./releaseBo/avoir.sql
3.4M	./digi84/catalog_product_entity_varchar.sql
3.4M	./bo/suivi_partenaire.sql
3.3M	./bo/generate_v_c_request.sql
3.3M	./bo/commandes_fraudes.sql
3.2M	./ihm/recapCommandePartielle_20180528.sql
3.2M	./bo/devis.sql
3.2M	./bo/commande_prestation.sql
3.1M	./ihm/suiviMail.sql
2.9M	./digi84/sales_bestsellers_aggregated_monthly.sql
2.8M	./rent/order_item.sql
2.6M	./digi84/sales_flat_invoice_item.sql
2.5M	./refan/news_i18n.sql
2.4M	./refan/vfs_file.sql
2.4M	./printtest
2.3M	./refan/question.sql
2.3M	./digi84/sales_flat_order_address.sql
2.1M	./salesDataStore/recapCommande.sql
2.1M	./ihm/temp2.sql
1.9M	./releaseBo/devis.sql
1.9M	./releaseBo/commande_assurance.sql
1.9M	./digi84/sales_flat_quote.sql
1.9M	./digi84/newsletter_queue_link.sql
1.9M	./bo/reporting.sql
1.8M	./releaseBo/action_groupe.sql
1.8M	./digi84/catalog_product_index_price_idx.sql
1.8M	./digi84/catalog_product_index_price.sql
1.8M	./digi84/catalog_product_entity_text.sql
1.8M	./bo/entreprise.sql
1.7M	./ihm/rules_villes.sql
1.7M	./digi84/customer_entity_varchar.sql
1.6M	./digi84/catalog_product_flat_1.sql
1.5M	./ihm/axes_pax_modifs.sql
1.4M	./leno/help_question_translation.sql
1.4M	./lenno3/help_question_translation.sql
1.4M	./ihm/api_contact_lead.sql
1.4M	./bo/action_groupe.sql
1.3M	./voterefan/voter.sql
1.3M	./ihm/delete_virtual_card_history.sql
1.3M	./digi84/sales_flat_order_payment.sql
1.2M	./ihm/rules_queuebkp.sql
1.2M	./ihm/rules_queue.sql
1.2M	./digi84/catalogsearch_fulltext.sql
1.1M	./printtest/order_delivery.sql
1.1M	./digi84/sales_bestsellers_aggregated_yearly.sql
1004K	./digi84/core_email_queue.sql
852K	./digi84/customer_address_entity_varchar.sql
808K	./digi84/sales_flat_order_grid.sql
800K	./ihm/aeroportBEN.sql
788K	./releaseBo/entreprise.sql
784K	./ihm/aeroportVillesDupilques.sql
764K	./releaseBo/transaction_casino.sql
708K	./bo/transaction_casino.sql
704K	./digi84/customer_entity.sql
700K	./ihm/wopnum.sql
688K	./digi84/catalog_product_entity_datetime.sql
684K	./zeon3/operation.sql
684K	./digi84/catalogsearch_query.sql
684K	./digi84/catalog_product_entity_int.sql
572K	./printtest/order_product_param.sql
568K	./printtest/order_product.sql
568K	./glas/article_photo.sql
564K	./leno/blog_article_translation.sql
564K	./lenno3/blog_article_translation.sql
528K	./releaseBo/api_contact_lead.sql
524K	./digi84/catalog_product_entity_decimal.sql
504K	./digi84/catalogrule_product_price.sql
492K	./refan/session.sql
476K	./digi84/sales_flat_order_status_history.sql
448K	./digi84/cataloginventory_stock_item.sql
444K	./digi84/newsletter_subscriber.sql
440K	./ihm/autocomplete.sql
424K	./refan/content_i18n.sql
416K	./ihm/tarifs_interro.sql
412K	./digi84/m_mstcore_logger.sql
392K	./digi84/sales_flat_quote_payment.sql
376K	./sportfeed/device.sql
376K	./releaseBo/bo_refresh_tokens.sql
376K	./releaseBo/bo_access_tokens.sql
372K	./sportfeed/article_video.sql
360K	./digi84/sales_flat_quote_shipping_rate.sql
356K	./ihm/rules_siteOptions.sql
356K	./ihm/noAssurance.sql
352K	./ihm/rules_siteOptions_20201020.sql
352K	./ihm/rules_siteOptions_20200804.sql
344K	./releaseBo/parcours.sql
344K	./digi84/sales_flat_invoice.sql
340K	./ihm/tarifs_interro_AS.sql
328K	./refan/analytics_country.sql
324K	./digi84/catalog_product_entity.sql
304K	./digi84/catalog_category_product_index.sql
296K	./ihm/ben.sql
292K	./refan/analytics_keywords.sql
288K	./releaseBo/ref_aeroport.sql
288K	./bo/service_additionnel.sql
284K	./releaseBo/ref_aeroport_20200204.sql
284K	./releaseBo/proposition.sql
284K	./refan/product_offer_i18n.sql
280K	./obedno/file.sql
276K	./zeon/operation_item.sql
268K	./rent/order_item_time_period.sql
264K	./ihm/commande.sql
260K	./bo/parcours.sql
256K	./ihm/api_oauth2_refresh_tokens.sql
256K	./ihm/api_oauth2_access_tokens.sql
252K	./digi84/log_quote.sql
236K	./ihm/bo_lignePaiement.sql
228K	./digi84/customer_address_entity.sql
224K	./salesDataStore/villes.sql
220K	./glas/session.sql
212K	./digi84/catalogrule_product.sql
208K	./glas/cms_layout_module.sql
204K	./bo/paiement.sql
196K	./zeon3/recipe_item.sql
188K	./refan/product_photo_i18n.sql
188K	./digi84/customer_address_entity_text.sql
188K	./bo/gestour_prestation.sql
184K	./digi84/catalog_product_entity_media_gallery.sql
184K	./digi84/adminnotification_inbox.sql
184K	./bo/gestour_flight.sql
180K	./zeon2/session.sql
172K	./ihm/rules_pays_bdv.sql
172K	./bo/aeroport.sql
168K	./digi84/catalog_category_product.sql
160K	./digi84/sales_flat_invoice_grid.sql
160K	./digi84/index_process_event.sql
160K	./digi84/catalog_product_entity_media_gallery_value.sql
156K	./bo/commande_save.sql
152K	./digi84/cms_page.sql
144K	./digi84/customer_entity_int.sql
140K	./leno/trading_instrument.sql
140K	./leno/file.sql
140K	./lenno3/trading_instrument.sql
124K	./refan/product_group_i18n.sql
124K	./lenno3/file.sql
120K	./zeon3/item.sql
116K	./rent/order_user.sql
116K	./glas/website_aggregator.sql
116K	./digi84/cataloginventory_stock_status_idx.sql
116K	./digi84/cataloginventory_stock_status.sql
112K	./leno/user_deposit.sql
112K	./ihm/rules_rulesbkp.sql
108K	./releaseBo/paiement.sql
108K	./refan/product.sql
108K	./lenno3/user_deposit.sql
104K	./releaseBo/api_oauth2_refresh_tokens.sql
104K	./releaseBo/api_oauth2_access_tokens.sql
104K	./ihm/permalink.sql
100K	./rent/order_item_note.sql
100K	./ihm/transaction_reference_archive20052016.sql
100K	./ihm/rules_zone_touristique.sql
96K	./zeon2/recipe_item.sql
96K	./zeon/recipe_item.sql
96K	./zeon/payment.sql
96K	./releaseBo/ref_site.sql
96K	./refan/product_photo.sql
96K	./refan/product_location.sql
92K	./zeon3/lot.sql
92K	./refan/award_i18n.sql
92K	./digi84/sales_order_aggregated_created.sql
88K	./ihm/rules_aeroport.sql
84K	./zeon/operation.sql
80K	./zeon3/operation_item_lot.sql
80K	./refan/news_photo.sql
80K	./printtest/orders.sql
80K	./bo/transaction_be2bill_sandbox.sql
76K	./ihm/tarifs_axe.sql
76K	./ihm/rules_pays_administratif.sql
76K	./digi84/core_config_data.sql
76K	./bo/site.sql
76K	./bo/gestour_customer.sql
72K	./releaseBo/ref_site_20200206.sql
72K	./leno/career_position_translation.sql
72K	./lenno3/career_position_translation.sql
68K	./refan/banner_i18n.sql
68K	./digi84/customer_address_entity_int.sql
68K	./bo/gestour_booking.sql
64K	./refan/store.sql
64K	./digi84/catalog_product_index_eav_idx.sql
64K	./digi84/catalog_product_index_eav.sql
64K	./digi84/catalog_category_entity_varchar.sql
60K	./ihm/tarifs_axe_AS.sql
60K	./digi84/cron_schedule.sql
60K	./digi84/catalog_category_flat_store_1.sql
60K	./bo/echeancier.sql
60K	./bo/devis_prestation.sql
56K	./releaseBo/notification_casino.sql
56K	./refan/store_photo.sql
56K	./digi84/catalog_product_website.sql
56K	./bo/gestour_histo_customer.sql
52K	./salesDataStore/rules_siteOptions.sql
52K	./bo/notification_casino.sql
48K	./zeon2/item.sql
48K	./zeon/item.sql
48K	./sportfeed/website_aggregator.sql
48K	./releaseBo/ref_compagnie.sql
48K	./refan/news.sql
48K	./refan/location.sql
44K	./refan/video.sql
44K	./digi84/sales_invoiced_aggregated_order.sql
40K	./zeon/coupon.sql
40K	./printtest/order_personal.sql
40K	./ihm/rules_rules.sql
40K	./ihm/rules_compagnies.sql
40K	./ihm/bo_history_virtual_card.sql
40K	./bo/gestour_pax.sql
36K	./sportfeed/website_feed.sql
36K	./salesDataStore/villes_gestour.sql
36K	./releaseBo/wallet_trace.sql
36K	./releaseBo/user_20200306.sql
36K	./releaseBo/user.sql
36K	./releaseBo/ref_compagnie_20200813.sql
36K	./releaseBo/proposition_prestation.sql
36K	./ihm/aeroport.sql
36K	./glas/author.sql
36K	./digi84/newsletter_template.sql
36K	./digi84/newsletter_queue.sql
32K	./zeon/file.sql
32K	./sportfeed/session.sql
32K	./rent/product_period_store.sql
32K	./rent/calendar.sql
32K	./printtest/order_note.sql
32K	./lenno3/user.sql
32K	./glas/article_video.sql
32K	./bo/user.sql
32K	./bo/compagnie.sql
28K	./rent/file.sql
28K	./leno/user.sql
28K	./ihm/matrice_arbitrageur.sql
28K	./digi84/wishlist.sql
28K	./digi84/eav_attribute.sql
28K	./digi84/catalog_product_option_type_title.sql
28K	./bo/wallet_trace.sql
28K	./bo/proposition_prestation.sql
24K	./zeon3/vfs_file.sql
24K	./zeon3/session.sql
24K	./zeon3/payment.sql
24K	./zeon2/item_price.sql
24K	./zeon/transaction.sql
24K	./refan/product_relation_i18n.sql
24K	./refan/banner.sql
24K	./glas/article_group.sql
24K	./digi84/showresponse.sql
24K	./digi84/directory_country_region.sql
24K	./digi84/coupon_aggregated_updated.sql
24K	./digi84/coupon_aggregated.sql
24K	./digi84/catalog_category_entity_text.sql
24K	./digi84/catalog_category_entity_int.sql
24K	./bo/gestour_trip.sql
20K	./zeon3/transaction.sql
20K	./zeon3/recipe.sql
20K	./zeon3/file.sql
20K	./zeon/partner.sql
20K	./salesDataStore/pays.sql
20K	./releaseBo/ref_codeEvenement.sql
20K	./refan/award.sql
20K	./obedno/photo.sql
20K	./obedno/item.sql
20K	./obedno/business_day.sql
20K	./leno/help_question.sql
20K	./lenno3/help_question.sql
20K	./ihm/site.sql
20K	./ihm/goRecapCommande.sql
20K	./digi84/directory_country_region_name.sql
20K	./digi84/catalog_product_option_type_price.sql
20K	./bo/code_evenement.sql
16K	./rent/product_period.sql
16K	./refan/order_transaction.sql
16K	./leno/unfinished_registration.sql
16K	./lenno3/unfinished_registration.sql
16K	./lenno3/apply_form.sql
16K	./glas/website_feed.sql
16K	./digi84/dataflow_profile.sql
16K	./digi84/catalog_product_option_type_value.sql
16K	./digi84/catalog_eav_attribute.sql
16K	./digi84/catalog_category_entity.sql
16K	./bo/booking.sql
12K	./zeon3/partner.sql
12K	./sportfeed/suggestion.sql
12K	./salesDataStore/transco_GoAma.sql
12K	./rent/product_translation.sql
12K	./releaseBo/ref_commentaireEmission.sql
12K	./refan/product_price.sql
12K	./refan/product_photo_location.sql
12K	./refan/product_offer.sql
12K	./refan/analytics_visits.sql
12K	./obedno/user.sql
12K	./obedno/restaurant.sql
12K	./leno/trading_account.sql
12K	./leno/subscriber.sql
12K	./leno/career_position_request.sql
12K	./lenno3/subscriber.sql
12K	./ihm/rules_refPartenaire.sql
12K	./ihm/rules_refBrand.sql
12K	./ihm/bon_reduction_old_structure.sql
12K	./glas/form_inquiry.sql
12K	./glas/adword.sql
12K	./digi84/salesrule.sql
12K	./bo/commentaire_emission.sql
8.0K	./zeon3/menu_item.sql
8.0K	./zeon3/coupon.sql
8.0K	./zeon2/vfs_file.sql
8.0K	./zeon2/recipe.sql
8.0K	./zeon2/operation_item.sql
8.0K	./zeon2/menu_item.sql
8.0K	./zeon/user.sql
8.0K	./zeon/recipe.sql
8.0K	./sportfeed/website.sql
8.0K	./sportfeed/collection.sql
8.0K	./salesDataStore/typeProduits.sql
8.0K	./salesDataStore/transco_GoAma_old.sql
8.0K	./salesDataStore/transco_GoAma_bkp.sql
8.0K	./salesDataStore/tmp.sql
8.0K	./salesDataStore/compagnies_gestour.sql
8.0K	./salesDataStore/TABLE 38.sql
8.0K	./rent/promotion_code.sql
8.0K	./rent/product.sql
8.0K	./rent/parameter_option_translation.sql
8.0K	./refan/product_relation.sql
8.0K	./refan/product_offer_photo.sql
8.0K	./refan/product_offer_item.sql
8.0K	./refan/product_list_i18n.sql
8.0K	./refan/product_group_photo_i18n.sql
8.0K	./refan/product_group_item.sql
8.0K	./refan/intense_review.sql
8.0K	./refan/banner_location.sql
8.0K	./refan/award_category_i18n.sql
8.0K	./obedno/review.sql
8.0K	./obedno/restaurant_file.sql
8.0K	./obedno/migration_versions.sql
8.0K	./obedno/company.sql
8.0K	./obedno/category.sql
8.0K	./obedno/auth_access_log.sql
8.0K	./newlenno/file.sql
8.0K	./newlenno/blog_article_translation.sql
8.0K	./leno/migration_versions.sql
8.0K	./leno/help_request.sql
8.0K	./leno/help_question_category.sql
8.0K	./leno/group.sql
8.0K	./leno/get_started_form.sql
8.0K	./leno/blog_article.sql
8.0K	./leno/apply_form.sql
8.0K	./lenno3/migration_versions.sql
8.0K	./lenno3/help_request.sql
8.0K	./lenno3/help_question_category.sql
8.0K	./lenno3/get_started_form.sql
8.0K	./lenno3/blog_article.sql
8.0K	./ihm/transcoGoAma.sql
8.0K	./ihm/recapCommandeTemporaire.sql
8.0K	./ihm/contactBrandGroupes.sql
8.0K	./ihm/bo_user.sql
8.0K	./ihm/blackAirport.sql
8.0K	./ihm/annuaire.sql
8.0K	./glas/website.sql
8.0K	./glas/tag.sql
8.0K	./glas/layout_column.sql
8.0K	./glas/groups.sql
8.0K	./glas/form.sql
8.0K	./glas/content.sql
8.0K	./glas/article_stat.sql
8.0K	./digi84/speedy_order_shipping.sql
8.0K	./digi84/salesrule_customer.sql
8.0K	./digi84/eav_entity_attribute.sql
8.0K	./digi84/directory_country.sql
8.0K	./digi84/customer_form_attribute.sql
8.0K	./digi84/customer_eav_attribute.sql
8.0K	./digi84/cp_feed_entity.sql
8.0K	./digi84/core_resource.sql
8.0K	./digi84/core_layout_update.sql
8.0K	./digi84/core_email_template.sql
8.0K	./digi84/core_email_queue_recipients.sql
8.0K	./digi84/cms_block.sql
8.0K	./digi84/catalog_product_option_title.sql
8.0K	./digi84/catalog_product_option.sql
8.0K	./digi84/catalog_category_entity_datetime.sql
8.0K	./digi84/admin_user.sql
8.0K	./bo/historique_devis.sql
8.0K	./bo/gestour_billet.sql
8.0K	./bo/bicarbonate.sql
4.0K	./zeon3/user_role.sql
4.0K	./zeon3/user_contact.sql
4.0K	./zeon3/user_company_store.sql
4.0K	./zeon3/user.sql
4.0K	./zeon3/unit.sql
4.0K	./zeon3/transaction_operation.sql
4.0K	./zeon3/tax.sql
4.0K	./zeon3/setting_value.sql
4.0K	./zeon3/setting_group.sql
4.0K	./zeon3/setting.sql
4.0K	./zeon3/route.sql
4.0K	./zeon3/role_permission.sql
4.0K	./zeon3/role.sql
4.0K	./zeon3/question.sql
4.0K	./zeon3/propel_migration.sql
4.0K	./zeon3/printer.sql
4.0K	./zeon3/partner_user.sql
4.0K	./zeon3/partner_rank.sql
4.0K	./zeon3/partner_object.sql
4.0K	./zeon3/partner_badge.sql
4.0K	./zeon3/menu_partner.sql
4.0K	./zeon3/menu_item_group.sql
4.0K	./zeon3/menu_group.sql
4.0K	./zeon3/menu.sql
4.0K	./zeon3/location.sql
4.0K	./zeon3/language.sql
4.0K	./zeon3/item_stock.sql
4.0K	./zeon3/item_rank.sql
4.0K	./zeon3/item_price.sql
4.0K	./zeon3/item_barcode.sql
4.0K	./zeon3/item_allergen.sql
4.0K	./zeon3/invoice_operation.sql
4.0K	./zeon3/invoice.sql
4.0K	./zeon3/group_partner.sql
4.0K	./zeon3/group.sql
4.0K	./zeon3/document_template.sql
4.0K	./zeon3/currency.sql
4.0K	./zeon3/content_photo_i18n.sql
4.0K	./zeon3/content_photo.sql
4.0K	./zeon3/content_i18n.sql
4.0K	./zeon3/content.sql
4.0K	./zeon3/company_object.sql
4.0K	./zeon3/company.sql
4.0K	./zeon3/cms_page.sql
4.0K	./zeon3/cms_internal.sql
4.0K	./zeon3/cms_i18n.sql
4.0K	./zeon3/cms_external.sql
4.0K	./zeon3/cms.sql
4.0K	./zeon3/city.sql
4.0K	./zeon3/allergen.sql
4.0K	./zeon2/user_role.sql
4.0K	./zeon2/user_contact.sql
4.0K	./zeon2/user_company_store.sql
4.0K	./zeon2/user.sql
4.0K	./zeon2/unit.sql
4.0K	./zeon2/tax.sql
4.0K	./zeon2/setting_value.sql
4.0K	./zeon2/setting_group.sql
4.0K	./zeon2/setting.sql
4.0K	./zeon2/route.sql
4.0K	./zeon2/role_permission.sql
4.0K	./zeon2/role.sql
4.0K	./zeon2/question.sql
4.0K	./zeon2/propel_migration.sql
4.0K	./zeon2/payment.sql
4.0K	./zeon2/partner_user.sql
4.0K	./zeon2/partner_rank.sql
4.0K	./zeon2/partner_object.sql
4.0K	./zeon2/partner_badge.sql
4.0K	./zeon2/partner.sql
4.0K	./zeon2/operation_item_lot.sql
4.0K	./zeon2/operation.sql
4.0K	./zeon2/menu_partner.sql
4.0K	./zeon2/menu_item_group.sql
4.0K	./zeon2/menu_group.sql
4.0K	./zeon2/menu.sql
4.0K	./zeon2/lot.sql
4.0K	./zeon2/location.sql
4.0K	./zeon2/language.sql
4.0K	./zeon2/item_stock.sql
4.0K	./zeon2/item_rank.sql
4.0K	./zeon2/item_barcode.sql
4.0K	./zeon2/item_allergen.sql
4.0K	./zeon2/invoice_operation.sql
4.0K	./zeon2/invoice.sql
4.0K	./zeon2/group_partner.sql
4.0K	./zeon2/group.sql
4.0K	./zeon2/document_template.sql
4.0K	./zeon2/currency.sql
4.0K	./zeon2/coupon.sql
4.0K	./zeon2/content_photo_i18n.sql
4.0K	./zeon2/content_photo.sql
4.0K	./zeon2/content_i18n.sql
4.0K	./zeon2/content.sql
4.0K	./zeon2/company_object.sql
4.0K	./zeon2/company.sql
4.0K	./zeon2/cms_page.sql
4.0K	./zeon2/cms_internal.sql
4.0K	./zeon2/cms_i18n.sql
4.0K	./zeon2/cms_external.sql
4.0K	./zeon2/cms.sql
4.0K	./zeon2/city.sql
4.0K	./zeon2/allergen.sql
4.0K	./zeon/user_role.sql
4.0K	./zeon/user_contact.sql
4.0K	./zeon/user_company_store.sql
4.0K	./zeon/unit.sql
4.0K	./zeon/transaction_operation.sql
4.0K	./zeon/tax.sql
4.0K	./zeon/setting_value.sql
4.0K	./zeon/setting_group.sql
4.0K	./zeon/setting.sql
4.0K	./zeon/session.sql
4.0K	./zeon/route.sql
4.0K	./zeon/role_permission.sql
4.0K	./zeon/role.sql
4.0K	./zeon/question.sql
4.0K	./zeon/propel_migration.sql
4.0K	./zeon/printer.sql
4.0K	./zeon/pass.sql
4.0K	./zeon/partner_user.sql
4.0K	./zeon/partner_rank.sql
4.0K	./zeon/partner_object.sql
4.0K	./zeon/partner_badge.sql
4.0K	./zeon/operation_item_lot.sql
4.0K	./zeon/menu_partner.sql
4.0K	./zeon/menu_object.sql
4.0K	./zeon/menu_item_group.sql
4.0K	./zeon/menu_item.sql
4.0K	./zeon/menu_group.sql
4.0K	./zeon/menu.sql
4.0K	./zeon/lot.sql
4.0K	./zeon/item_stock.sql
4.0K	./zeon/item_rank.sql
4.0K	./zeon/item_price.sql
4.0K	./zeon/item_barcode.sql
4.0K	./zeon/item_allergen.sql
4.0K	./zeon/invoice_operation.sql
4.0K	./zeon/invoice.sql
4.0K	./zeon/group_partner.sql
4.0K	./zeon/group.sql
4.0K	./zeon/faq_category.sql
4.0K	./zeon/faq.sql
4.0K	./zeon/currency.sql
4.0K	./zeon/content_photo.sql
4.0K	./zeon/content.sql
4.0K	./zeon/company_object.sql
4.0K	./zeon/company.sql
4.0K	./zeon/cms_page.sql
4.0K	./zeon/cms_internal.sql
4.0K	./zeon/cms_external.sql
4.0K	./zeon/cms.sql
4.0K	./zeon/bus.sql
4.0K	./zeon/allergen.sql
4.0K	./voterefan/propel_migration.sql
4.0K	./sportfeed/website_feed_filter.sql
4.0K	./sportfeed/user_role.sql
4.0K	./sportfeed/user_contact.sql
4.0K	./sportfeed/user.sql
4.0K	./sportfeed/translation.sql
4.0K	./sportfeed/tag.sql
4.0K	./sportfeed/setting_value.sql
4.0K	./sportfeed/setting_group.sql
4.0K	./sportfeed/setting.sql
4.0K	./sportfeed/role_permission.sql
4.0K	./sportfeed/role.sql
4.0K	./sportfeed/propel_migration.sql
4.0K	./sportfeed/chapter.sql
4.0K	./sportfeed/category.sql
4.0K	./sportfeed/author.sql
4.0K	./sportfeed/article_stat.sql
4.0K	./salesDataStore/zone_touristique.sql
4.0K	./salesDataStore/work2.sql
4.0K	./salesDataStore/rules_site.sql
4.0K	./salesDataStore/rules_refPartenaire.sql
4.0K	./salesDataStore/mensuelDateCommande_go.sql
4.0K	./salesDataStore/mensuelDateCommande_gestour.sql
4.0K	./salesDataStore/init_test.sql
4.0K	./salesDataStore/init.sql
4.0K	./salesDataStore/hebdoDateCommande_test.sql
4.0K	./salesDataStore/apfct_partner.sql
4.0K	./salesDataStore/apfct_lines.sql
4.0K	./salesDataStore/apfct_coordonnees.sql
4.0K	./salesDataStore/apfct_cols.sql
4.0K	./rent/user.sql
4.0K	./rent/type_translation.sql
4.0K	./rent/type_parameter.sql
4.0K	./rent/type.sql
4.0K	./rent/store_translation.sql
4.0K	./rent/store.sql
4.0K	./rent/promotion_translation.sql
4.0K	./rent/promotion_store.sql
4.0K	./rent/promotion_product.sql
4.0K	./rent/promotion.sql
4.0K	./rent/product_time_period.sql
4.0K	./rent/product_supplement.sql
4.0K	./rent/product_photo.sql
4.0K	./rent/product_model.sql
4.0K	./rent/product_category.sql
4.0K	./rent/parameter_translation.sql
